| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | YFUT U27So2023 | | YFUT U28So2023 | |
9.15 | | | | | | | Venteliste | | 990.- | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | YFUT U27So2023 | | | |
9.15 | | | | | | | Venteliste | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | Zoom ZETT-F2023 | | | | | | | YFUT 888 | YFUT YFUti23 | |
16.45 | 0.- | | | | | | | 150.- | 0.- | |
17.00 | | | | | | | | | | Træning kl. 17-20.30. Omklædt og tilrigget til skippermøde kl. 17. Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer. - Tirsdag: 17:00-20:30 Instruktør: Kasper Knigge - Pris: 0.-'>29''er 29Ti23 |
17.15 | | | | | | | | | | 0.- |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | YFUT U27So2023 | | | |
9.15 | | | | | | | Venteliste | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | YFUT YFUonto | | | | YFUT Kølbåd | | | YFUT 666 | | |
16.45 | 0.- | | | | 0.- | | | 150.- | | |
17.00 | | | | | | | | | YFDUE DUOF2023 | |
17.15 | | | | | | | | | 1079.- | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | YFUT U27So2023 | | | |
9.15 | | | | | | | Venteliste | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | Zoom ZETT-F2023 | | | | | | | | | |
16.45 | 0.- | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | YFUT U27So2023 | | | |
9.15 | | | | | | | Venteliste | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
7.00 | | | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
|