Kontingent m.v. gældende pr 29 /3-22 | | | | |
Alm. medlemskategorier med kontingent-satser | | kr. | | kr. |
Juniormedlem, ikke fyldt 15 år* | pr.år | 2.350 | pr. halvår | 1.175 |
Ungdomsmedlem, fyldt 15 år* men ikke 25 år* | pr. år | 2.696 | pr. halvår | 1.348 |
Trænermedlem (efter indstilling) | pr.år | 0 | pr. halvår | 0 |
Seniormedlem, fyldt 25 år* | pr.år | 2.642 | pr. halvår | 1.321 |
Ægtefællemedlem | pr.år | 812 | pr. halvår | 406 |
Pensionistmedlem, fyldt 67 år* | pr. år | 2.218 | pr. halvår | 1.109 |
Støttemedlem | pr.år | 580 | pr. halvår | 290 |
Vinterbadermedlemmer og andre aktive medlemmer (fx SUP) uden sejladsaktivitet | pr.år | 812 | pr. halvår | 406 |
Foreningsmedlem indm. før 2013, pr. båd | pr.år | 2.642 | pr. halvår | 1.321 |
Foreningsmedlem indm. 2013 og frem | pr.år | 7.926 | pr. halvår | 3.963 |
Indmeldelsesgebyr, 1. familiemedlem | | 0 | | |
Indmeldelsesgebyr, flg. familiemedlemmer | | 0 | | |
Indskud for vandplads og helårsplads | | 2.671 | | |
Indskud for sommerlandplads | | 0 | | |
| | | | |
Hold-kontingenter m.v. | | kr. | | kr. |
Sommerskolekontingent | pr. sommer | 1.079 | | |
Familiesejlads, max. 3 pers. (engangs) | 3 mdr. | 855 | | |
Familiesejlads, max. 5 pers. (engangs) | 3 mdr. | 1.216 | | |
| | | | |
Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads | | kr. | | kr. |
Helårsplads pr. kvm. | pr. år | 342 | pr. halvår | 171 |
Sommer-vandplads pr. kvm. | pr. år | 2/3 af helårsplads |
Landplads til junior- eller ungdomsjolle (efter indstilling) | pr. år | 0 | | |
Både med ren el | pr. år | 538 | pr. halvår | 269 |
Skab | pr. år | 522 | pr. halvår | 261 |
Anduvning af erhvervsfartøj | pr. gang | fra 300 | | |
| | | | |
Sommerlandplads mellem Stander-op og Stander-ned: | | | |
Sommerlandplads under/lig 5m | pr. sommer | 828 | | |
Sommerlandplads over 5 m og katamaraner | pr. sommer | 1.104 | | |
| | | | |
Ansvarsforsikringer for bådejere via Codan | | | | |
Codan-ansvar, Indensøs | pr. år | 130 | | |
Codan-ansvar, Udensøs | pr. år | 260 | | |
| | | | |
Leje af hal | | kr. | | |
Bærbare joller i 1. og 2. uge | pr. uge | 150 | | |
Bærbare joller i 3. og 4. uge | pr. uge | 250 | | |
Andre både i 1. og 2. uge | pr. uge | 250 | | |
Andre både i 3. og 4. uge | pr. uge | 350 | | |
Opvarmning af hal (mindst 2 timer) | pr. time | 25 | | |
Opvarmning af hal | pr. døgn | 350 | | |
| | | | |
Leje af kran | | kr. | | |
Kran og rampe (kun ikke-medlemmer) | pr. gang | 600 | | |
| | | | |
Diverse | | kr. | | |
Gebyr for nøgle per 17. maj 2022 | | 300 | | |
Klubstander | | 150 | | |
Slipsenål | | 100 | | |
Label til bil/båd | | gratis | | |
Faktureringsgebyr, manuelle fakturaer | | 116 | | |
Ekstragebyr for rykker | | 106 | | |
Ekstragebyr for mgl. rydn. af landplads pr. 15/5 hhv. Den 1. i måneden frem til standernedhaling | pr. md | 700 | | |
* Disse aldersgrænser tager afsæt i medlemmets alder ved regnskabsårets begyndelse, d.v.s. den 1. januar. |
For ægtefællekontingent kræves bopæl på samme adresse. |
| | | | |
Betalingsfrister og udmeldelse | | | | |
Betaling af kontingent styres via ens tilmeldinger på www.yachtklubben.dk, hvor medlemmer forventes at have ajourført deres betalingskort. |
Udmeldelse skal ske inden varslet kontingent, pladsleje etc. er forfalden til betaling. Er kontingentet trukket på dit betalingskortet, har en udmeldelse først effekt 1/2 år senere. |